| PEMERINTAHAN | 207 |
| KEWILAYAHAN | 91 |
| KEMASYARAKATAN | 196 |
| NILAI | 494 |
| PERKEMBANGAN | Cepat Berkembang |
| IKS | 0,9143 |
| IKE | 0,7000 |
| IKL | 1 |
| IDM | 0,8714 |
| STATUS | Mandiri |
| EKONOMI | |
| PENDIDIKAN | |
| KESEHATAN | |
| KEAMANAN | |
| POLITIK | |
| PERANSERTA | |
| INDEKS | 0 |
| KLASIFIKASI | SWADAYA |
| KATEGORI | MULA |
| TIPOLOGI | Persawahan |
28° C
26° C